KRONOTEX
As one of the largest manufacturers in the world of laminate flooring, Kronotex Laminate Flooring
offers a comprehensive collection of attractive, adhesive-free laminate flooring systems. Customers are realizing the value
of Kronotex laminate flooring... a winning formula of style, high quality engineering, and affordability.
www.kronotexusa.com



For more information, click the product collection links below.
KRONOTEX | Surface
Texture | Visual Width | AC Rating | Width | Thickness | Length | Planks / Carton | SqFt /Ctn | Ctn/Plt | SqFt/ Pallet | Warranty |
EconoLine with Clic2Clic | | | | | | | | | | | | | | |
Merbau | PR | 3 Strip | 3 | 193mm | 7.60" | 7mm | 0.276" | 1380mm | 54.33" | 9 | 25.8 | 56 | 1445 | 15 Year |
Wild Cherry | PR | 3 Strip | 3 | 193mm | 7.60" | 7mm | 0.276" | 1380mm | 54.33" | 9 | 25.8 | 56 | 1445 | 15 Year |
Sacramento Pine | PR | 1 Strip | 3 | 193mm | 7.60" | 7mm | 0.276" | 1380mm | 54.33" | 9 | 25.8 | 56 | 1445 | 15 Year |
Pecan | PR | 1
Strip | 3 | 193mm | 7.60" | 7mm | 0.276" | 1380mm | 54.33" | 9 | 25.8 | 56 | 1445 | 15 Year |
Carolina Red Oak | PR | 3 Strip | 3 | 193mm | 7.60" | 7mm | 0.276" | 1380mm | 54.33" | 9 | 25.8 | 56 | 1445 | 15 Year |
Rustic Oak | PR | 3 Strip | 3 | 193mm | 7.60" | 7mm | 0.276" | 1380mm | 54.33" | 9 | 25.8 | 56 | 1445 | 15 Year |
Wilmington with G5 | | | | | | | | | | | | | | |
Milo Cherry | VF | 2
Strip | 3 | 193mm | 7.60" | 8mm | 0.315" | 1380mm | 54.33" | 8 | 22.94 | 56 | 1285 | 20 Year |
Crawford Pecan | VF | 1
Strip | 3 | 193mm | 7.60" | 8mm | 0.315" | 1380mm | 54.33" | 8 | 22.94 | 56 | 1285 | 20 Year |
Jasper Oak | VF | 2
Strip | 3 | 193mm | 7.60" | 8mm | 0.315" | 1380mm | 54.33" | 8 | 22.94 | 56 | 1285 | 20 Year |
Tanner Oak | VF | 2
Strip | 3 | 193mm | 7.60" | 8mm | 0.315" | 1380mm | 54.33" | 8 | 22.94 | 56 | 1285 | 20 Year |
Amazone with Express Clic | | | | | | | | | | | | | | |
Parisienne Oak | EIR | 1 Strip | 4 | 113mm | 4.45" | 10mm | 0.393" | 1380mm | 54.33" | 8 | 13.43 | 66 | 886 | 25 & 3 Year |
Oklahoma Oak | EIR | 1 Strip | 4 | 113mm | 4.45" | 10mm | 0.393" | 1380mm | 54.33" | 8 | 13.43 | 66 | 886 | 25 & 3 Year |
Brazilian Cherry | MO | 1 Strip | 4 | 113mm | 4.45" | 10mm | 0.393" | 1380mm | 54.33" | 8 | 13.43 | 66 | 886 | 25 & 3 Year |
Cambridge Oak | EIR | 1 Strip | 4 | 113mm | 4.45" | 10mm | 0.393" | 1380mm | 54.33" | 8 | 13.43 | 66 | 886 | 25 & 3 Year |
Cherry Valley with Express Clic | | | | | | | | | | | | | | |
Sinclair Oak | VF | 1
Strip | 3 | 188mm | 7.4" | 12mm | 0.472" | 1283mm | 50.51" | 5 | 12.98 | 56 | 727 | 20 Year |
Fletcher Oak | VF | 1 Strip | 3 | 188mm | 7.4" | 12mm | 0.472" | 1283mm | 50.51" | 5 | 12.98 | 56 | 727 | 20 Year |
Creekside Pecan | VF | 1 Strip | 3 | 188mm | 7.4" | 12mm | 0.472" | 1283mm | 50.51" | 5 | 12.98 | 56 | 727 | 20 Year |
Designer Series with G5 | | | | | | | | | | | | | | |
Australian Pepperwood | WG | 2 Strip | 3 | 193mm | 7.60" | 8mm | 0.315" | 1290mm | 50.79" | 8 | 21.44 | 56 | 1201 | 20 Year |
Dakota Oak | WG | 3 Strip | 3 | 193mm | 7.60" | 8mm | 0.315" | 1290mm | 50.79" | 8 | 21.44 | 56 | 1201 | 20 Year |
American Walnut | WG | 3 Strip | 3 | 193mm | 7.60" | 8mm | 0.315" | 1290mm | 50.79" | 8 | 21.44 | 56 | 1201 | 20 Year |
Wild Cherrry | WG | 3 Strip | 3 | 193mm | 7.60" | 8mm | 0.315" | 1290mm | 50.79" | 8 | 21.44 | 56 | 1201 | 20 Year |
Beaufort with Express Clic | | | | | | | | | | | | | | |
Sacramento Pine | WG | 1 Strip | 4 | 113mm | 4.45" | 12mm | 0.472" | 1380mm | 54.33" | 7 | 11.75 | 42 | 494 | 30 & 3 Year |
Magona | EIR | 1 Strip | 4 | 113mm | 4.45" | 12mm | 0.472" | 1380mm | 54.33" | 7 | 11.75 | 42 | 494 | 30 & 3 Year |
Stable Oak | EIR | 1 Strip | 4 | 113mm | 4.45" | 12mm | 0.472" | 1380mm | 54.33" | 7 | 11.75 | 42 | 494 | 30 & 3 Year |
Walnut | WG | 1 Strip | 4 | 113mm | 4.45" | 12mm | 0.472" | 1380mm | 54.33" | 7 | 11.75 | 42 | 494 | 30 & 3 Year |
Beaufort Traditions with Express
Clic | | | | | | | | | | | | | |
Centennial Maple | SO | 1 Strip | 3 | 126mm | 4.96" | 12mm | 0.472" | 1290mm | 50.79" | 8 | 14.00 | 48 | 672 | 30 Year |
Calgary Hickory | SO | 1 Strip | 3 | 126mm | 4.96" | 12mm | 0.472" | 1290mm | 50.79" | 8 | 14.00 | 48 | 672 | 30 Year |
Greybeard Oak | HR | 1 Strip | 3 | 126mm | 4.96" | 12mm | 0.472" | 1290mm | 50.79" | 8 | 14.00 | 48 | 672 | 30 Year |
Colonial Harvest Oak
WB | EIR | 1 Strip | 3 | 126mm | 4.96" | 12mm | 0.472" | 1290mm | 50.79" | 8 | 14.00 | 48 | 672 | 30 Year |
Brandywine Oak | EIR | 1
Strip | 3 | 126mm | 4.96" | 12mm | 0.472" | 1290mm | 50.79" | 8 | 14.00 | 48 | 672 | 30 Year |
Valley
Forge with Attached Pad - Angle Drop | | | | | | | | | | | | |
Mount Vernon Pecan | HS | 1 Strip | 3 | 126mm | 4.96" | 12mm | 0.472" | 1290mm | 50.79" | 10 | 17.5 | 36 | 630 | Lifetime |
Yellow Springs Hickory | HS | 1 Strip | 3 | 126mm | 4.96" | 12mm | 0.472" | 1290mm | 50.79" | 10 | 17.5 | 36 | 630 | Lifetime |
Delaware Pecan | HS | 1 Strip | 3 | 126mm | 4.96" | 12mm | 0.472" | 1290mm | 50.79" | 10 | 17.5 | 36 | 630 | Lifetime |
Ridgeline Collection with Angle Drop | | | | | | | | | | | | | | |
Royal Oak | HS | 1 Strip | 3 | 126mm | 4.96" | 8mm | 0.315" | 1290mm | 50.79" | 12 | 20.99 | 48 | 1007.52 | 25
Year |
Regal
Oak | HS | 1 Strip | 3 | 126mm | 4.96" | 8mm | 0.315" | 1290mm | 50.79" | 12 | 20.99 | 48 | 1007.52 | 25
Year |
Appalachian
Hickory | HS | 1 Strip | 3 | 126mm | 4.96" | 8mm | 0.315" | 1290mm | 50.79" | 12 | 20.99 | 48 | 1007.52 | 25
Year |
Bayou
Oak | HS | 1 Strip | 3 | 126mm | 4.96" | 8mm | 0.315" | 1290mm | 50.79" | 12 | 20.99 | 48 | 1007.52 | 25
Year |
Rustic
Oak | HS | 1 Strip | 3 | 126mm | 4.96" | 8mm | 0.315" | 1290mm | 50.79" | 12 | 20.99 | 48 | 1007.52 | 25
Year |
Smokey
Oak | HS | 1 Strip | 3 | 126mm | 4.96" | 8mm | 0.315" | 1290mm | 50.79" | 12 | 20.99 | 48 | 1007.52 | 25
Year |
Angle to Angle Installation
Express Clic Installation
Clic2Clic Installation
5G Installation